Legislația europeană (SRDII) a introdus un nou concept: politica de remunerare care trebuie aprobată de acționari și raportul de remunerare care trebuie prezentat în fiecare an pentru plățile effectuate catre management in anul precedent.
De ce a fost nevoie de aceasta? Pentru că au fost mai multe cazuri când remunerația conducerii a fost stabilită chiar de conducere și acesta este un clar conflict de interese.
Societati din indicele BET:
Tabelul de mai jos prezintă cum s-au „comportat” companiile din indicele BET (la Bursa de Valori București) și care este remunerația membrilor Consiliului pentru anul 2021.
Company | The remuneration policy | Remuneration for 2021 |
Politica de remunerare a fost respinsă de cinci ori până acum de către acționari. Conducerea ALRO a convocat o nouă adunare generală pentru 22 noiembrie 2022 pentru aprobarea unui nou proiect de politică de remunerare. Proiectul este foarte asemănător cu cel propus pentru 28 aprilie 2022. | Președinte Consiliului 259.299 lei. Membrii neexecutivi ai Consiliului au remunerații diferite între 201.310 lei și 651.208 lei, fără criterii transparente privind modul în care a fost stabilită remunerația. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 23 februarie 2022. | Societatea nu a publicat raportul de remunerare pentru anul 2021 și nu a solicitat votul (consultativ) al acționarilor pentru remunerarea anului 2021, conform prevederilor legislației în vigoare. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 28 aprilie 2021. | Societatea a prezentat remunerația pentru 2021 în raportul Consiliului de Administrație ca date generale, nu ca o prezentare a remunerației individuale a fiecărui membru al Consiliului pentru 2021, conform prevederilor legale. Conducerea nu a solicitat votul (consultativ) al acționarilor pentru remunerația 2021, conform legislației în vigoare. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 22 aprilie 2021. | Președinte Consiliului 106.633 lei. Membrii neexecutivi ai Consiliului au remunerații diferite între 106.633 lei și 212.942 lei. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 19 aprilie 2021. | Președinte Consiliului 76.200 lei (remunerare netă). Membrii neexecutivi ai Consiliului au remunerații diferite între 53.640 lei și 58.080 lei (remunerare netă). | |
Conducerea societății consideră că implementează principiile transparenței ca criterii de stabilire a remunerației organelor de guvernare, iar cele mai importante elemente ale politicii de remunerare sunt prestabilite prin lege și/sau aprobate prin Hotărâri ale adunării generale a acționarilor. . Pe scurt, nu există o politică de remunerare aprobată de acționari. | Președinte Consiliului 176.633 RON (remunerare netă). Membrii neexecutivi ai Consiliului au remunerații diferite între 31.945 lei și 89.050 lei (remunerare netă). | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 28 aprilie 2021. | Președintelele Consiliului și toți membrii Consiliului 91.413 RON (remunerarea netă) / fiecare membru. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 20 aprilie 2020. | Compania nu a publicat încă raportul de remunerare pentru anul 2021. Adunarea anuală a acționarilor companiei a fost anunțată pentru 19 decembrie 2022. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 28 aprilie 2021 și modificată la 20 aprilie 2022. | Președinta Comitetului Reprezentantilor și membrii acestuia 289.476 RON (remunerare brută) / fiecare membru. | |
Politica de remunerare a fost aprobată în aprilie 2021. | Președintele Consiliului 723.896 RON (remunerare brută). Membrii neexecutivi ai Consiliului 519.066 lei (remunerare brută). | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 27 aprilie 2021. | Președinte al Consiliului 24.004 euro (adunand remunerația primită de cei doi președinți ai Consiliului în cursul anului 2021). Membrii neexecutivi ai Consiliului între 20.000 euro și 36.000 euro, în funcție de numărul de ședințe la care au participat în cursul anului. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 26 aprilie 2021. | Societatea nu a publicat raportul de remunerare pentru anul 2021 și nu a solicitat votul (consultativ) al acționarilor pentru remunerarea anului 2021, conform prevederilor legislației în vigoare. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 28 aprilie 2022. | Compania nu a publicat raportul de remunerare pentru anul 2021 și nu a solicitat votul (consultativ) al acționarilor pentru remunerarea anului 2021. În Raportul Anual 2021 s-a menționat că Consiliul va prezenta un astfel de raport în cadrul adunării generale anuale din 2023. | |
Conducerea societatii considera ca principiile care stau la baza salarizarii functionarilor, toate elementele de remunerare la care acestia au dreptul, precum si fundamentarea acordarii acestor remuneratii in raport cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale companiei sunt cuprinse în prevederile legale în vigoare. Nu există o politică de remunerare aprobată de acționari. | Președintele Consiliului 361.368 lei. Alți membrii 271.944 lei. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 27 aprilie 2021 și modificată la 28 aprilie 2022. | Președintele Consiliului 122.927 lei. Alți membrii între 122.927 lei și 152.235 lei. | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 27 aprilie 2021. | Președintele Consiliului 112.183 lei. Alți membrii 112.183 lei. | |
Pe parcursul lunii aprilie 2022, acționarii au respins politica de remunerare propusă și raportul de remunerare, ceea ce reprezinta un semn puternic din partea acționarilor în materie de remunerare. Politica de remunerare a fost aprobată la 11 august 2022. | Președintele Consiliului 243.800 lei. Alți membrii între 239.400 lei și 240.900 lei. | |
Politica de remunerare a fost aprobată în mai 2021. | Președintele Consiliului 176.898 lei (suma brută). Alți membrii între 284.698 lei și 480.698 lei (sumă brută). | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 26 august 2021. | Președintele Consiliului 462.600 lei (suma brută). Alți membrii 110.000 lei (suma brută pentru 4 luni în cursul anului 2021). | |
Politica de remunerare a fost aprobată la 28 aprilie 2021 și actualizată la 20 aprilie 2022. | Președintele Consiliului 493.588 lei. Alți membrii 465.038 lei. |
Din tabelul de mai sus putem observa că pentru unele dintre companii abordarea subiectului de remunerare a fost doar pentru bifarea unei activitati ca fiind efectuata, dar de fapt nu există transparență și implementare integrală a legislației în vigoare.